欢迎进入杭州聚同电子有限公司网站!
      
18757562850
      
产品简介
                JTONE品牌DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。DC-6006低温恒温槽泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门
相关文章
DC-6006低温恒温槽产品说明:
JTONE品牌DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。DC-6006低温恒温槽泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
DC-6006低温恒温槽主要特征:
●低温恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
●具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场
●采用进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。温度数字显示。
●超大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
●低温恒温槽机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,清洁,美观耐腐蚀。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
DC-6006低温恒温槽技术参数:
型号  | 温度范围  | 温度波  | 控温精度℃  | 工作槽容积  | 工作槽开  | 槽深  | 循环泵流  | 排水  | 
JTDC-0506  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-0510  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-0515  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-0520  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
JTDC-0530  | ﹣5~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
JTDC-1006  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-1010  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-1015  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 300x250x200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-1020  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
JTDC-1030  | ﹣10~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
JTDC-2006  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-2010  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-2015  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-2020  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
JTDC-2030  | ﹣20~100  | ±0.05  | 0.01  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
JTDC-3006  | ﹣30~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-3010  | ﹣30~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-3015  | ﹣30~100  | ±0.1  | 0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-3020  | ﹣30~100  | ±0.1  | 0.1  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
JTDC-3030  | ﹣30~100  | ±0.1  | 0.1  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
JTDC-4006  | ﹣40~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-4010  | ﹣40~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-4010A  | ﹣40~100  | ±0.1  | 0.1  | 310×200×150  | 180×180  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-4015  | ﹣40~100  | ±0.1  | 0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-4020  | ﹣40~100  | ±0.1  | 0.1  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
JTDC-4030  | ﹣40~100  | ±0.1  | 0.1  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
JTDC-4506  | ﹣45~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-5006  | ﹣50~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-6006  | ﹣60~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-6010  | ﹣60~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-6015  | ﹣60~100  | ±0.1  | 0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-6020  | ﹣60~100  | ±0.1  | 0.1  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
JTDC-6030  | ﹣60~100  | ±0.1  | 0.1  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
JTDC-7006  | ﹣70~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-7010  | ﹣70~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-7015  | ﹣70~100  | ±0.1  | 0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-7020  | ﹣70~100  | ±0.1  | 0.1  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
JTDC-7030  | ﹣70~100  | ±0.1  | 0.1  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
JTDC-8006  | ﹣80~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 有  | 
JTDC-8010  | ﹣80~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 180×140  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-8015  | ﹣80~100  | ±0.1  | 0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 有  | 
JTDC-8020  | ﹣80~100  | ±0.1  | 0.1  | 280×250×300  | 235×160  | 300  | 6  | 有  | 
JTDC-8030  | ﹣80~100  | ±0.1  | 0.1  | 420×330×230  | 310×280  | 230  | 13  | 有  | 
DC-6006低温恒温槽
1、聚同电子DC系列低温恒温槽按照行业标准生产,生产到出厂经过层层把关!质量三包,质保期一年,终生维护。
2、报价均含17%增值税发票和运费,运输以聚同电子物流/快递,如要顺丰快递送货,需购买方自付运费!
3、价格以聚同电子书面报价为准,网上报价仅供参考!
聚同电子推荐产品:低温恒温槽,恒温水槽油槽,低温恒温循环器,高低温恒温槽,低温冷却液循环机,高温循环器,多功能溶浆机,恒温水浴锅,恒温水箱
杭州聚同电子有限公司(聚同/JTONE)是一家集研发、生产及销售为一体的专业实验仪器设备厂家,公司成立至今,致力于为客户提供优质化的服务和高品质的产品,技术总监到技术工人由行业内精英组成,研发、技术人员有着十几年的行业经验。为产品的质量售后服务提供坚强后盾。JTONE专业提供低温恒温槽,超声波细胞粉碎机,恒温摇床振荡器,氮吹仪固相萃取仪,脂肪测定仪,干燥箱,气候箱,培养箱等实验室仪器,JTONE系列产品质量三包,售后保证,欢迎新老客户!