详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
抚顺市恒温水浴锅GDH-2006高精度低温恒温槽
低温恒温槽使用注意事项
1、使用低温槽-低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器;
2、低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上;
3、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置;
4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
5、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
6、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
仪器应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁;
经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质;考虑到安全因素,我们规定将高于100℃的恒温槽做成内循环。如根据客户要求改成外循环后,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免烫伤。
附件
GDH-2006高精度低温恒温槽技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水 |
JTGDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-0515 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-0520 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-1010 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-1 | 0~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
JTGDH-2 | -5~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
JTGDH-3 | -10~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
JTGDH-4 | -20~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
JTGDH-5 | -30~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
抚顺市恒温水浴锅GDH-2006高精度低温恒温槽
低温恒温槽的日常维护及保养
1.风冷式的低温恒温槽机组开机要看风扇的转向是否正确,如正转可开机运行,反转则说明电源接线接反,需要更换顺序后再启动。
2.机组的各项保护装置的设定值,厂家已经调试好,用户请勿随意修改。
3.在机组发生故障报警停机时,要先按机组的停止按钮(报警灯会熄灭),再检查故障原因,在故障未排除前禁止强行开机运行。
低温恒温槽的日常维护及保养
4.除非紧急情况之外不得通过切断主电源来关闭机组;如果机组在冬季长久未使用情况下,要先关闭机组,再关闭主电源,并放掉系统内的水。
5.要保持机房清洁及通风良好,定期对冷凝器进行去洗除污工作,保证机组正常稳定工作。
6.风冷式低温恒温槽请保持低温恒温槽散热盘管表面清洁,确保周围空气流通,温度低,定期清洁盘管上的积垢,已确保良好的换热效果。
低温恒温槽的日常维护及保养
7.如果低温恒温槽使用已超过六个月,或高、低压开关经常出现故障,或制冷能力降低,请安排工作人员清洗冷凝器。如果多次按照如上方法进行修理,低温恒温槽故障警号还有长鸣声,就要请专业维修低温恒温槽技术人员进行维修了
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫