详细介绍
品牌 | JTONE/聚同 |
---|
主要特征:
●低温恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
●具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场
●采用进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。温度数字显示。
●超大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
●低温恒温槽机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,清洁,美观耐腐蚀。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水 |
JTGDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-0515 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-0520 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-1010 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
JTGDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
JTGDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
JTGDH-1 | 0~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
JTGDH-2 | -5~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
JTGDH-3 | -10~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
JTGDH-4 | -20~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
JTGDH-5 | -30~100 | ±0.02 | 0.01 | 250×200×400 | 400 | 内循环 | 180×140 | 有 |
●以下为低温恒温槽可选配功能
1.可选配通讯接口与PC机同步操作。
2.可选配内置1~30段的程序进行温度控制,自动程序控温,实时显示设定温度及时间程序 运行状态
3.可选配外接温度传感器功能,实现内外温度设定,可监测和控制外循环时外部装置体系的温度。
4.可选配重新布局槽体内置的冷却盘管,对反应槽的放热反应进行控制。
5.可选配设计安装磁力搅拌功能,无需外接立式搅拌机,操作简单方便,可以实现全封闭恒温下的搅拌反应。
6.脚轮可以根据客户要求加装,拆卸方便
6.接受各种尺寸规格或者特殊要求产品的定做
杭州聚同电子有限公司
Hangzhou Jtone Electronic Co. Ltd.
周燕飞
MP:
(86-571)86139637/86139670
(86-571)86139537
浙江省杭州市余杭区临平南苑街道临东路172号3幢4层
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫