详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
技术参数:
型号 | JTN100-2 |
温度范围 | 室温+5℃~150℃ |
定时范围 | 长99小时59分钟 |
控温精度 | ≤±0.5℃ |
显示精度 | ±0.1℃ |
温度均匀度@100℃ | ≤±0.5℃ |
温度均匀度@150℃ | ≤±1℃ |
升温时间(40~150℃) | ≤30min |
升降行程 | 200mm |
标配模块 | 2块MK05 |
大气体压力 | 0.02MPA(适用试管直径≤16个) 0.05MPA(适用试管直径>16个) |
大气体流量 | 15L/ min |
气针长度 | 150mm(适用试管直径≥Φ10mm) 80mm(适用试管直径<Φ10mm) |
模块数量 | 2 |
加热功率 | 300 |
熔断器 | 250V 3A Φ5*20 |
外形尺寸 | 280mm*240mm*500mm |
重量 | 7.5KG |
★ 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
★ 环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样
★ 生物分析:如激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备
★ 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
★ 制药药检:如制药、药物筛选
江西干式氮吹仪JTN100-2双模块
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫