详细介绍
品牌 | JTONE/聚同 | 加热功率 | 1000W |
---|---|---|---|
样品位数 | 48位 | 气体流量 | 15L/min |
试管尺寸 | 150mm | 温度波动 | ±1℃ |
控温范围 | 室温---100℃ | 价格区间 | 3千-1万 |
加热方式 | 水浴加热 | 产地类别 | 国产 |
成都水浴氮吹仪JT-DCY-48SL样品浓缩仪48位氮吹仪一般会配有加热装置,即水浴和干浴,水浴的好处是温度均匀,温度波动范围小,也不大受所放样品容器尺寸形状的限制,但是由于有水气产生,还是有污染样品的可能性,干浴的好处就是不容易污染样品,金属模块很容易清洗和消毒,加热快温度也较均匀,但是一种模块只能对应特定形状大小的样品容器(即试管,离心管等)。因此选购的时候如果经常需要浓缩不同大小试管盛装的样品,又对产品污染要求小,建议选购水浴氮吹仪,反之选干浴。
氮吹仪注意事项常见故障以及解决方案
一:注意事项
二:常见故障排除
现象 | 可能原因 | 处理办法 |
氮气消耗量大 | 进气咀接口部位不严密 通气针弯曲 通气板漏气 | 拉紧管口扎紧带 拔出气针调直再插好 均匀的拧紧螺钉 |
升降机构操作不灵活 | 一般为双支杆结构双杆柱之间距离不符合要求 | 松开两支杆下面顶紧螺钉(W型规定板),上下调整通气板高度,当感觉灵活时,将顶紧螺钉适当旋紧即可。 |
前面板无显示 | 电源保险损坏;温控器问题 | 换保险管;厂家更换 |
升温不正常 | 温控器或传感器问题 | 厂家更换 |
参考资料:杭州聚同电子有限公司
成都水浴氮吹仪JT-DCY-48SL样品浓缩仪48位主要特征:
1、分配室上各气针通道可组合使用或单独使用,每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。
2、每一路气体流量可单独进行调节,满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小
不一的弱点。
3、水浴氮吹仪具有*的自平衡悬挂升降系统,设计巧妙,使分配室的高度调节更加灵活,真正实现单手操作。
4、数字温控器,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警。
5、可能与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料、合金铝并表面进行塑料喷涂,使用寿命长且清洁方便。
6、整机可放入通风橱中使用。
7、配有气体流量计,调节进气流量值,清晰读数,避免气体流失浪费。
8、一般标配的加热块规格为孔径∮15mm,特殊规格用户可提前预定其特殊孔径及形式。
技术参数:
产品型号 | JT-DCY-12SL | JT-DCY-24SL | JT-DCY-36SL | JT-DCY-48SL |
处理样品数 | 12个 | 24个 | 36个 | 48个 |
加热方式 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 水浴 |
标配加热块数 | 试管架一个 | 试管架一个 | 试管架一个 | 试管架一个 |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
外形尺寸 | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 9KG | 10KG | 12KG | 14KG |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles微信扫一扫